segunda-feira, 31 de outubro de 2011
CEYY2011 : Videos dos Ganhadores !
Até que fim saiu os videos dos ganhadores do CEYY2011, da uma olhada :
CEYY2011 1A Pro - 1er Clas. - Ixbalam Tapia from Asociación Española del Yoyo on Vimeo.
CEYY2011 Division X - 1er Clas. - Lorenzo Sabatini from Asociación Española del Yoyo on Vimeo.
CEYY2011 1A Avanzado - 1er Clas. - Alfredo Mascali from Asociación Española del Yoyo on Vimeo.
E para quem quer ver os outros videos fiquem atentos nesse canal http://vimeo.com/user5132448/videos pois os videos estao sendo postados aos poucos
CEYY2011 1A Pro - 1er Clas. - Ixbalam Tapia from Asociación Española del Yoyo on Vimeo.
CEYY2011 Division X - 1er Clas. - Lorenzo Sabatini from Asociación Española del Yoyo on Vimeo.
CEYY2011 1A Avanzado - 1er Clas. - Alfredo Mascali from Asociación Española del Yoyo on Vimeo.
E para quem quer ver os outros videos fiquem atentos nesse canal http://vimeo.com/user5132448/videos pois os videos estao sendo postados aos poucos
sábado, 29 de outubro de 2011
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
OneDrop YoYos – CODE 2 Vencedor
Saiu o resultado do concurso da One Drops, eo vencedor foi o Jason Rodriguez. Com este incrivel projeto !
especificações:
Diâmetro - 56 milímetros
Largura - 44 milímetros
Gap - 4,7 milímetros
Peso da base - 64.1g
Peso com spikes de alumínio - 67,3
terça-feira, 25 de outubro de 2011
CEYY2011: Resultados completos
1A AVANÇADO
1
|
Mascali, Alfredo |
86,80
|
2
|
González, Brenda |
84,24
|
3
|
Castillo Ortega, Mikel |
83,25
|
4
|
Mateo Cuesta, Juan Fco. |
80,46
|
5
|
Serrano, Federico |
78,02
|
6
|
Ortíz Fernández, Rubén |
65,57
|
7
|
Fernando Cruz Rodríguez |
57,97
|
8
|
Otazo, Juan Mari |
51,19
|
9
|
Santamaría Ruesgas, Eduardo |
50,60
|
10
|
Ruíz, Antonio Manuel |
47,97
|
1A PRO
1
|
Tapia Laguna, Ixbalam |
94,36
|
2
|
Tamariz Martel, Daniel |
92,06
|
3
|
San Andrés Vidal, Jesús |
77,18
|
4
|
Fornós Saavedra, Octavi |
70,30
|
5
|
Capilla Tovar, Daniel |
69,99
|
6
|
Almansa Bergillos, Jorge |
68,01
|
7
|
Jimenez Ferrero, Rubén |
61,15
|
8
|
García Reche, Felipe Ginés |
54,45
|
9
|
Álvarez Vega, Carlos |
52,74
|
10
|
Rodríguez Rivero, Daniel |
35,63
|
DIVISIÓN-X
1
|
Sabatini, Lorenzo | ITALIA |
99,49
|
2
|
Greve, Joe | ALEMANIA |
73,70
|
3
|
Molnar, David | HUNGRÍA |
69,47
|
4
|
García Reche, Felipe Ginés | ESPAÑA |
52,01
|
5
|
Mateo Cuesta, Juan Fco | ESPAÑA |
27,18
|
6
|
Capilla Tovar, Daniel | ESPAÑA |
16,47
|
1A OPEN
1
|
Bubak, Tomas
|
REP.CHECA
|
98,86
|
2
|
Kavka, Petr
|
REP.CHECA
|
92,98
|
3
|
Kroutil, Vashek
|
REP.CHECA
|
88,65
|
4
|
Sabatini, Lorenzo
|
ITALIA
|
83,89
|
5
|
Kucera, Robert
|
REP.CHECA
|
73,08
|
6
|
Valin, Alexander
|
FRANCIA
|
61,95
|
7
|
Du Toit, Corli
|
UK
|
59,86
|
8
|
Novotny, Jan
|
REP.CHECA
|
59,72
|
9
|
Vogel, Jowan
|
HOLANDA
|
31,50
|
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
sábado, 22 de outubro de 2011
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
terça-feira, 18 de outubro de 2011
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
sábado, 15 de outubro de 2011
sexta-feira, 14 de outubro de 2011
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
quarta-feira, 12 de outubro de 2011
terça-feira, 11 de outubro de 2011
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
Novo yoyo da Werrd
A Werrd recentemente jogou essa foto na net, e esta fazendo um certo misterio para revelar mais informaçoes !
Pelo jeito coisa boa ta vindo por ai, vamos ficar no aguardo hehe.
Pelo jeito coisa boa ta vindo por ai, vamos ficar no aguardo hehe.
The Chief by CLYW
A Clyw acaba de finalizar o seu mais novo projeto, Chief. Que conta com um formato saindo um pouco dos padroes da Clyw, mas somente um pouco. É bem visivel ver o "formato padrao" da Clyw, mas quem conhece a Clyw vai conseguir ver as diferenças bem visivelmente.
O Chief conta com um formato diferente do "lado de dentro", e uma cavidade a mais na borda do lado de fora do shape. Alem de contar com uma espessura maior de concentraçao de peso nas bordas dos shapes.
Diâmetro: 56,8 milímetros
Largura: 44,5 milímetros
Peso: 65.0g
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
quinta-feira, 6 de outubro de 2011
Se cuida Ann Connolly !!!
Hoje estava olhando uns videos de yoyo no Youtube e me deparei com este video. Me surpreendi pois ate que a "mina" joga bem em.
Sim ! Isso ERA um SteamRoller - B!st Ettore Ferro
Mais nova modificaçao da B!st. E essa eu posso afirma sem medo que foi uma das melhores e bem feita modificaçoes ! Parabens a B!st.
Reparem na primeira e segunda foto. Se eu nao tivesse visto a noticia, nunca falaria que é o mesmo yoyo, modificaçao muitoooo bem feita !
Reparem na primeira e segunda foto. Se eu nao tivesse visto a noticia, nunca falaria que é o mesmo yoyo, modificaçao muitoooo bem feita !
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
Jensen Kimmitt - Magikarp
Poucas postagens hoje, pois meu pc ta ligado a quase 40 horas e sem placa de video. . Entao a tela "ta dando lag", e acaba sendo estressante fica tentando posta alguma coisa. Amanha tem mais !!!!
terça-feira, 4 de outubro de 2011
Nacional EUA 2011
E ae galera blz ?
Recentemente rolou o Campeonato Nacional lá nos EUA, entao segue o resultado ae.
Para mais Videos, clique Aqui . A YoyoFactory botou os FS's em seu canal no YouTube.
Recentemente rolou o Campeonato Nacional lá nos EUA, entao segue o resultado ae.
Para mais Videos, clique Aqui . A YoyoFactory botou os FS's em seu canal no YouTube.
1A Finals
Place | First Name | Last Name | Tech Score | Perf 1 | Perf 2 | Perf 3 | Perf 4 | Perf 5 | Total Score |
1 | Harold | OWENS III | 74.90 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 4.25 | 93.90 |
2 | Anthony | ROJAS | 66.49 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 86.74 |
3 | Gentry | STEIN | 65.97 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 82.97 |
4 | Daniel | DIETZ | 62.95 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 77.20 |
5 | Chris | FRASER | 60.35 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 76.60 |
6 | Andrew | BERGEN | 58.83 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 3.50 | 76.58 |
7 | Eric | KOLOSKI | 59.19 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 73.19 |
8 | Zach | GORMLEY | 54.56 | 2.50 | 2.75 | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 70.31 |
9 | John | NARUM | 55.55 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 69.30 |
10 | Mike | MARSHALL | 49.20 | 1.00 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 59.70 |
11 | Paolo | BUENO | 46.13 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 59.13 |
12 | Tyler | GOLDENBURG | 46.99 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 58.74 |
13 | Clint | ARMSTRONG | 46.41 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 58.66 |
14 | Paul | HAN | 44.43 | 1.75 | 3.00 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 57.43 |
15 | Gee | CHEUNG | 38.02 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 44.02 |
16 | Daniel | MIZELL | 26.90 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | 32.90 |
2A Finals
Place | First Name | Last Name | Tech Score | Perf 1 | Perf 2 | Perf 3 | Perf 4 | Perf 5 | Total Score |
1 | Joseph | HARRIS | 74.72 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 90.97 |
2 | Grant | JOHNSON | 63.95 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 83.70 |
3 | Yu | TSUMURA | 45.54 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 58.29 |
4 | Paul | YATH | 32.16 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 40.66 |
5 | Ryan | LAI | 27.03 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 34.03 |
6 | Jordan | SAMBUENO | 14.40 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 19.15 |
3A Finals
Place | First Name | Last Name | Tech Score | Perf 1 | Perf 2 | Perf 3 | Perf 4 | Perf 5 | Total Score |
1 | Hank | FREEMAN | 75.00 | 2.00 | 3.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 90.50 |
2 | Alex | HATTORI | 59.84 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 73.84 |
3 | Alex | CURFMAN | 55.74 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 67.49 |
4 | Michael | NAKAMURA | 37.45 | 2.00 | 1.75 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 48.20 |
5 | Elliot | OGAWA | 36.24 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 44.99 |
6 | Yoshi | MIKAMOTO | 32.75 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 41.50 |
7 | Ryan | LAI | 27.74 | 1.25 | 1.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 36.74 |
8 | Darren | KIM | 18.90 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.25 | 27.15 |
4A Finals
Place | First Name | Last Name | Tech Score | Perf 1 | Perf 2 | Perf 3 | Perf 4 | Perf 5 | Total Score |
1 | Bryan | FIGUEROA | 74.75 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 93.50 |
2 | Ian | JOHNSON | 66.86 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 83.61 |
3 | John | NARUM | 63.92 | 4.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 82.67 |
4 | Ben | CONDE | 61.92 | 4.00 | 3.25 | 4.50 | 3.50 | 3.75 | 80.92 |
5 | Zachary | RUBINO | 61.70 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 75.95 |
6 | Michael | NAKAMURA | 46.26 | 1.75 | 1.75 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 57.01 |
7 | Nick | JOHNSON | 35.27 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 44.52 |
8 | Daniel | MIZELL | 24.99 | 1.25 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 30.49 |
9 | Kyle | HEDGES | 17.77 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 22.77 |
5A Finals
Place | First Name | Last Name | Tech Score | Perf 1 | Perf 2 | Perf 3 | Perf 4 | Perf 5 | Total Score |
1 | Samm | SCOTT | 73.21 | 1.50 | 3.75 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 87.96 |
2 | Tyler | SEVERANCE | 73.18 | 1.75 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 87.43 |
3 | Miguel | CORREA | 54.07 | 1.75 | 2.25 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 67.07 |
4 | Aj | KIRK | 45.17 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 54.42 |
5 | Josh | YEE | 43.22 | 1.25 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 51.47 |
6 | Jeff | COONS | 40.97 | 1.75 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 50.22 |
7 | Ian | JOHNSON | 41.07 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 50.07 |
8 | Juan | RENTERIA | 39.27 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 48.77 |
9 | Kyle | HEDGES | 32.54 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 1.25 | 1.75 | 40.54 |
10 | Chase | BAXTER | 30.02 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 34.77 |
11 | Daniel | MIZELL | 27.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 31.25 |
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)